Микросхема AMS1117-3.3(smd)SOT223
Микросхема AMS1117-3.3 (smd) SOT223
Микросхема питания AMS1117-3.3 SOT-223 относится к типу линейных стабилизаторов напряжения (ЛСН), микросхема предназначена для автоматического, постоянного поддержания стабильного напряжения. В зависимости от типов стабилизаторов, их можно использовать для регулирования одного или нескольких напряжений, переменного или постоянного тока.
| Линейный стабилизатор напряжения AMS1117-3.3 SOT-223 | |||||||
| Тип | Линейный стабилизатор напряжения | ||||||
| Корпус | SOT-223 | ||||||
| Серия | AMS1117 | ||||||
| Напряжение на выходе | 3,3 В | ||||||
| Входное напряжение | 1,5-15 В | ||||||
| Ток собственного потребления | 5 мА | ||||||
| Максимальный выходной ток | 800 мА | ||||||
| Подавление нестабильности источника питания (PSRR) | 72 дБ | ||||||
| Допустимое падение напряжения вход-выход | 1,1 В | ||||||
| Рабочая температура | от -40 до 125°C | ||||||
| Размеры (ВхДхШ) | 1,8 x 6,5 х 3,5 мм | ||||||
| Вес | 280 мг | ||||||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | AMS |
Информация для заказа
- Цена: 4 ₴



