Мікросхема AMS1117-3.3(smd)SOT223
Мікросхема AMS1117-3.3 (smd) SOT223
Мікросхема живлення AMS1117-3.3 SOT-223 відноситься до типу лінійних стабілізаторів напруги (ЛСН), мікросхема призначена для автоматичної, постійної підтримки стабільної напруги. Залежно від типів стабілізаторів, їх можна використовувати для регулювання однієї або декількох напруг, змінного або постійного струму.
| Лінійний стабілізатор напруги AMS1117-3.3 SOT-223 | |||||||
| Тип | Лінійний стабілізатор напруги | ||||||
| Корпус | SOT-223 | ||||||
| Серія | AMS1117 | ||||||
| Напруга на виході | 3,3 | ||||||
| Вхідна напруга | 1,5-15 В | ||||||
| Струм власного споживання | 5 мА | ||||||
| Максимальний вихідний струм | 800 мА | ||||||
| Придушення нестабільності джерела живлення (PSRR) | 72 дБ | ||||||
| Припустиме падіння напруги вхід-вихід | 1,1 В | ||||||
| Робоча температура | від -40 до 125°C | ||||||
| Розміри (ВхДхШ) | 1,8 x 6,5 х 3,5 мм | ||||||
| Вага | 280 мг | ||||||
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | AMS |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 ₴



